产品展示 / Products
 
            扭环式称重测力传感器 2.2T 4.7T 10T 15T 22T 33T 47T 68T 100T 150T 220T 330T  
            型号:YGX-NH118   
特点和用途:
传感器采用扭环式结构,精度高、反应灵敏、抗振性好、易于安装,
适用于各种电子秤、衡器及测力,称重场合。
量程: 2.2, 4.7, 10, 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330T 
尺寸(mm):


|    尺寸(mm) 量程 | A | B | C | H | J | K | 
| 2.2t | 49 | 20 | 60 | 43 | - | 7.5 | 
| 4.7t | 49 | 20 | 60 | 43 | - | 7.5 | 
| 10t | 75 | 30 | 75 | 50 | 7 | 6.5 | 
| 15t | 75 | 30 | 75 | 50 | 7 | 6.5 | 
| 22t | 95 | 30 | 75 | 50 | 7 | 6.5 | 
| 33t | 130 | 40 | 95 | 65 | 7 | 10 | 
| 47t | 130 | 60 | 130 | 75 | 7 | 14 | 
| 68t | 150 | 60 | 130 | 85 | 7 | 14 | 
| 100t | 150 | 70 | 150 | 90 | 7 | 16 | 
| 150t | 150 | 70 | 150 | 100 | 7 | 16 | 
| 220t | 225 | 100 | 225 | 130 | 10 | 24 | 
| 330t | 225 | 100 | 225 | 145 | 10 | 24 | 
技术参数:
| 灵敏度 | 2.85±0.3% mV/V | 
| 非线性 | ≤±0.05%F·S | 
| 滞后 | ≤±0.05%F·S | 
| 重复性 | ≤±0.03%F·S | 
| 蠕变(30分钟) | ≤±0.05%F·S | 
| 零点输出 | ≤±1%F·S | 
| 零点温度系数 | ≤±0.05%F·S/10℃ | 
| 灵敏度温度系数 | ≤±0.05%F·S/10℃ | 
| 工作温度范围 | -20℃~+80℃ | 
| 输入电阻 | 1400±10Ω | 
| 输出电阻 | 1400±50Ω | 
| 安全过载 | ≤150%F·S | 
| 极限过载 | ≤200%F·S | 
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ(50VDC) | 
| 推荐激励电压 | 10V-15V | 
| 防护等级 | IP68 | 
| 材质 | 合金钢;不锈钢 | 
| 连接方式 | 输入: 红 (+) 黑 (-)   ; 输出: 绿 (+) 白 (-) | 

