产品展示 / Products
 
            工业级六维力传感器六轴力传感器 165N 165N 495N 15Nm 15Nm 15Nm  
            型号: YGX-FM3314A    工业级六轴力传感器 / 六维力传感器 带OL stops & AMP
产品特点和应用:
矩阵解耦型:
 
FM33XX系列为工业级6轴力传感器,是结构解耦型6轴力传感器。专为工业机器人而设计,该类传感器提供10倍过载保护功能,IP65防护等级,内置低噪声放大器。FM33XX系列非线性、迟滞小于1%F.S,串扰小于5%F.S。
受力示意图 :


    
        
 
    
        
技术规格:
    
        
YGX-FM33XX系列:直径104至199mm,165至18000N,15至1400Nm,详情如下:
    
        
            
        产品特点和应用:
六轴力传感器能够测量FX、FY、FZ、MX、MY和MZ。产品应用于机器人及自动化、汽车碰撞测试、汽车耐久测试、生物力学和通用试验设备等多个领域。
矩阵解耦型:
矩阵解耦型六轴力传感器各路输出相互耦合(如,加载FZ时所有通道都有输出)。采集到所有通道的信号后,和解耦矩阵做运算即可得到三个力和三个矩。解耦矩阵可在传感器的标定报告中查阅。
结构解耦型:
结构解耦型六轴力传感器各路输出相互独立(如,加载FZ时只有FZ通道有输出)。采集到各通道的信号后,除以灵敏度系数即可得到三个力和三个矩。灵敏度系数可在传感器的标定报告中查阅。
FM33XX系列:直径104至199mm,165至18000N,15至1400Nm,10倍过载保护
  FM33XX系列为工业级6轴力传感器,是结构解耦型6轴力传感器。专为工业机器人而设计,该类传感器提供10倍过载保护功能,IP65防护等级,内置低噪声放大器。FM33XX系列非线性、迟滞小于1%F.S,串扰小于5%F.S。
受力示意图 :

尺寸(mm):(Fx/Fy/Fz :165/165/495N  Mx/My/Mz: 15/15/15Nm) Diameter : 104mm

如图所示,当按坐标系将载荷施加到工具侧时,输出为正输出。
所有通道均在结构上解耦,包括嵌入式放大器
|  | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz | 
| 量程(N/Nm) | 165 | 165 | 495 | 15 | 15 | 15 | 
| 输出 . F.S.(V) | 3.7-4.7 | 3.7-4.7 | 4.1-5.1 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.6-5.6 | 
| 分辨率(N/Nm) | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 
使用接口盒FM8128C6以200Hz采样率快速施加或去除最小负载时,分辨率定义为可见变化.
| LEMO Pin 分配 | |||||
| Pin# | Function | Pin# | Function | Pin# | Function | 
| 1 & 2 | GND | 7 | +Fy | 12 | -Mx | 
| 3 | +15V | 8 | -Fy | 13 | +My | 
| 4 | -15V | 9 | +Fz | 14 | -My | 
| 5 | +Fx | 10 | -Fz | 15 | +Mz | 
| 6 | -Fx | 11 | +Mx | 16 | -Mz | 
技术规格:
| 供电 | ±15 V | 
| 过载能力 | 1000% F.S. | 
| 最低的自由空气共振频率 | 700HZ. | 
| 串扰-无调整 | 5.0 % F.S | 
| 串扰-带调整 | 2.5 % F.S | 
| 非线性 | 1.0 % F.S. | 
| 磁致 | 1.0 % F.S. | 
| 工作温度范围 | -40~ +125℃ | 
| 补偿温度范围 | 10~70℃ | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 质量 | 1.25 KG | 
YGX-FM33XX系列:直径104至199mm,165至18000N,15至1400Nm,详情如下:
| 型号 | 描述 | 量程N/Nm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||
| Fx,Fy | Fz | Mx,My | Mz | OD | Height | ID | ||||
| 3314A | 6 axis load cell D104mm   F165N W/OL STOPS& | 165 | 495 | 15 | 15 | 104 | 40 | * | 1.25 | |
| 3314A2 | 6 axis load cell D104mm   F165N W/OL STOPS& | 165 | 495 | 15 | 15 | 104 | 40 | * | 1.25 | |
| 3314A4 | 6 axis load cell D104mm   F165N W/OL STOPS& | 165 | 495 | 15 | 15 | 104 | 40 | * | 1.25 | |
| 3314B | 6 axis load cell D104mm   F330N W/OL STOPS& | 330 | 990 | 30 | 30 | 104 | 40 | * | 1.25 | |
| 3314C | 6 axis load cell D104mm   F660N W/OL STOPS& | 660 | 1980 | 60 | 60 | 104 | 40 | * | 1.25 | |
| 3314C2 | 6 axis load cell D104mm   F660N W/OL STOPS& | 660 | 1980 | 60 | 60 | 104 | 40 | * | 1.25 | |
| 3314C3 | 6 axis load cell D104mm   F660N W/OL STOPS& | 660 | 1980 | 60 | 60 | 104 | 40 | * | 1.25 | |
| 3325B | 6 axis load cell D160mm   F1250N W/OL STOPS& | 1250 | 3125 | 200 | 200 | 168 | 62 | * | 2.80 | |
| 3325C | 6 axis load cell D160mm   F2500N W/OL STOPS& | 2500 | 6250 | 400 | 400 | 168 | 62 | * | 5.00 | |
| 3336B | 6 axis load cell D190mm   F3600N W/OL STOPS& | 3600 | 9000 | 700 | 700 | 199 | 65 | * | 6.90 | |
| 3336C | 6 axis load cell D190mm   F7200N W/OL STOPS& | 7200 | 18000 | 1400 | 1400 | 199 | 65 | * | 6.90 | |

