产品展示 / Products
 
            六维力传感器 150N 150N 250N 2.25Nm 2.25Nm 2.25Nm  
            型号: YGX-FM3552B    超薄型六轴力传感器 / 六维力传感器
产品特点和应用:
六轴力传感器能够测量FX、FY、FZ、MX、MY和MZ。产品应用于机器人及自动化、汽车碰撞测试、汽车耐久测试、生物力学和通用试验设备等多个领域。
矩阵解耦型:
矩阵解耦型六轴力传感器各路输出相互耦合(如,加载FZ时所有通道都有输出)。采集到所有通道的信号后,和解耦矩阵做运算即可得到三个力和三个矩。解耦矩阵可在传感器的标定报告中查阅。
结构解耦型:
结构解耦型六轴力传感器各路输出相互独立(如,加载FZ时只有FZ通道有输出)。采集到各通道的信号后,除以灵敏度系数即可得到三个力和三个矩。灵敏度系数可在传感器的标定报告中查阅。
FM35XX系列:超薄9.2mm,直径30至90mm,150至2000N,2.25至40Nm,3倍过载能力
FM35XX系列为超薄型6轴力传感器,是矩阵解耦型6轴力传感器。其厚度薄至9.2mm,是全球最薄的商业化六轴力传感器。最大允许3倍过载。IP60防护等级,M35XX系列非线性、迟滞小于1%F.S,串扰小于3%F.S。
受力示意图 :

尺寸(mm):(Fx/Fy/Fz : 150/150/250N Mx/My/Mz : 2.25/2.25/2.25Nm)Diameter :30mm

当将负载施加到传感器的工具侧时为正输出。 每个坐标系如图所示。 
通道耦合,并提供解耦矩阵。
|  | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz | 
| 量程(N/Nm) | 150 | 150 | 250 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 
| 输出(mV/V) | Coupled | |||||
| 桥电阻.(Ω) | 350 | 700 | 350 | 700 | 350 | 700 | 
| 接线方式-双绞线 | ||||||
| FUNC | CHN1 | CHN2 | CHN3 | CHN4 | CHN5 | CHN6 | 
| +SIG | White(Brown) | Org.(Brown) | Blue(Brown) | Yel.(Brown) | Red(Brown) | White(Black) | 
| -SIG | Brown(White) | Brown(Org.) | Brown(Blue) | Brown(Yel.) | Brown(Red) | Black(White) | 
| + EXC | Red(Black) | |||||
| - EXC | Black(Red) | |||||
| Yel.=Yellow, Org. = Orange; White(Brown)=White cable in white/Brown pair | ||||||
YGX-FM35XX系列:超薄9.2mm,直径30至90mm,150至2000N,2.25至40Nm,详情如下:
| 型号 | 描述 | 量程(N/Nm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||
| Fx,Fy | Fz | Mx,My | Mz | OD | Height | ID | |||
| 3552B | Extra   thin 6 axis load cell D30mm F150N | 150 | 250 | 2.25 | 2.25 | 30 | 9.2 | 5 | 0.01 | 
| 3552C | Extra   thin 6 axis load cell D30mm F300N | 300 | 500 | 4.50 | 4.50 | 30 | 9.2 | 5 | 0.03 | 
| 3552D | Extra   thin 6 axis load cell D30mm F600N | 600 | 1000 | 9.00 | 9.00 | 30 | 9.2 | 5 | 0.03 | 
| 3553B | Extra   thin 6 axis load cell D45mm F150N | 150 | 250 | 3.50 | 3.50 | 45 | 9.2 | 9 | 0.03 | 
| 3553B1 | Extra   thin 6 axis load cell D45mm F150N | 150 | 250 | 3.50 | 3.50 | 45 | 9.2 | 9 | 0.03 | 
| 3553C | Extra   thin 6 axis load cell D45mm F300N | 300 | 500 | 7.00 | 7.00 | 45 | 9.2 | 10 | 0.06 | 
| 3553D | Extra   thin 6 axis load cell D45mm F600N | 600 | 1000 | 13.50 | 13.50 | 45 | 9.2 | 10 | 0.06 | 
| 3553E | Extra   thin 6 axis load cell D45mm F1200N | 1200 | 2000 | 27.00 | 27.00 | 45 | 9.2 | 10 | 0.06 | 
| 3554C | Extra   thin 6 axis load cell D60mm F300N | 300 | 500 | 10.00 | 10.00 | 60 | 9.2 | 21 | 0.11 | 
| 3554D | Extra   thin 6 axis load cell D60mm F600N | 600 | 1000 | 20.00 | 20.00 | 60 | 9.2 | 21 | 0.11 | 
| 3554E | Extra   thin 6 axis load cell D60mm F1200N | 1200 | 2000 | 40.00 | 40.00 | 60 | 9.2 | 21 | 0.11 | 
| 3555D | Extra   thin 6 axis load cell D90mm F600N | 600 | 1000 | 40.00 | 40.00 | 90 | 9.2 | 45 | 0.26 | 
| 3564F | Extra   thin 6 axis load cell D65mm F2500N | 2500 | 5000 | 200.00 | 100.00 | 65 | 9.2 | 10 | 0.19 | 

