产品展示 / Products
 
            六维力传感器 50N 50N 50N 0.5Nm 0.5Nm 0.5Nm  
            型号: YGX-FM3701A    六轴力传感器 / 六维力传感器
产品特点和应用: 
六轴力传感器能够测量FX、FY、FZ、MX、MY和MZ。产品应用于机器人及自动化、汽车碰撞测试、汽车耐久测试、生物力学和通用试验设备等多个领域。
矩阵解耦型:
矩阵解耦型六轴力传感器各路输出相互耦合(如,加载FZ时所有通道都有输出)。采集到所有通道的信号后,和解耦矩阵做运算即可得到三个力和三个矩。解耦矩阵可在传感器的标定报告中查阅。
 
矩阵解耦型:
矩阵解耦型六轴力传感器各路输出相互耦合(如,加载FZ时所有通道都有输出)。采集到所有通道的信号后,和解耦矩阵做运算即可得到三个力和三个矩。解耦矩阵可在传感器的标定报告中查阅。
结构解耦型:
结构解耦型六轴力传感器各路输出相互独立(如,加载FZ时只有FZ通道有输出)。采集到各通道的信号后,除以灵敏度系数即可得到三个力和三个矩。灵敏度系数可在传感器的标定报告中查阅。 
37XX系列直径15至135mm,50至6400N,0.5至320Nm,是矩阵解耦型6轴力传感器。3701的直径15mm,厚度14mm,是全球最小的商业化六轴力传感器。37XX系列非线性、迟滞小于0.5%F.S,串扰小于2%F.S。3倍过载能力。传感器标定报告中会提供一个6X6 的解耦矩阵。信号放大器830X系列和数据采集卡8128X系列可用于信号调理和采集。放大器或采集卡也可内置于传感器中。
防护等级IP60,可选IP68(10m水深) 。模型号末尾加字母“P”表示IP68防护等级(e.g.FM3716BP)。.
受力示意图 :

尺寸(mm):(Fx/Fy/Fz :50/50/100N   Mx/My/Mz :0.5/0.5/0.5Nm )直径:15mm

如图所示,当按坐标将载荷施加到工具侧时,输出为正。提供了一个6X6矩阵用于去耦。
|  | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz | 
| 量程(N/Nm) | 50 | 50 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 输出(mV/V) | Coupled | |||||
| 桥电阻.(Ω) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| 接线方式 | ||||||
| FUNC | CHN1 | CHN2 | CHN3 | CHN4 | CHN5 | CHN6 | 
| +SIG | White(Brown) | Org.(Brown) | Blue(Brown) | Yel.(Brown) | Red(Brown) | White(Black) | 
| -SIG | Brown(White) | Brown(Org.) | Brown(Blue) | Brown(Yel.) | Brown(Red) | Black(White) | 
| + EXC | Org.(Black) | Black(Org.) | Blue(Black) | Black(Blue) | Red(Black) | Black(Red) | 
| - EXC | Yellow(Black) | Black(Yellow) | ||||
| Yel.=Yellow, Org. = Orange | ||||||
技术规格:
| 最大激励电压 | 5 V | 
| 过载 | 200% F.S. | 
| 自由空气共振频率 | 22770HZ. | 
| 串扰 | 3.0% F.S | 
| 非线性 | 1.0% F.S. | 
| 迟滞 | 1.0% F.S. | 
| 工作温度范围 | -40~ +100℃ | 
| 补偿温度范围 | 10~70℃ | 
| 质量 | 0.006KG | 
 
YGX-FM37XX系列:直径15至135mm,50至6400N,0.5至320Nm,详情如下:
| 型号 | 描述 | 量程(N/Nm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||
| Fx,Fy | Fz | Mx,My | Mz | OD | Height | ID | |||
| 3701A | 6 axis load cell  D15mm F50N | 50 | 100 | 0.5 | 0.5 | 15 | 14 | 4.4 | 0.01 | 
| 3701B | 6 axis load cell D15mm F100N | 100 | 200 | 1 | 1 | 15 | 14 | 4.4 | 0.01 | 
| 3701C | 6 axis load cell D15mm F200N | 200 | 400 | 2 | 2 | 15 | 14 | 4.4 | 0.01 | 
| 3702A | 6 axis load cell D21mm F50N | 50 | 100 | 0.75 | 0.75 | 21 | 17 | 5.4 | 0.01 | 
| 3702B | 6 axis load cell  D21mm F100N | 100 | 200 | 1.5 | 1.5 | 21 | 17 | 5.4 | 0.01 | 
| 3702C | 6 axis load cell D21mm   F200N | 200 | 400 | 3 | 3 | 21 | 17 | 5.4 | 0.01 | 
| 3712A | 6 axis load cell D21mm   F400N | 400 | 800 | 6 | 6 | 21 | 17 | 5.4 | 0.02 | 
| 3712A1 | 6 axis load cell D21mm   F400N | 400 | 800 | 6 | 6 | 21 | 17 | 5.4 | 0.02 | 
| 3712B | 6 axis load cell D21mm   F800N | 800 | 1600 | 12 | 12 | 21 | 17 | 5.4 | 0.02 | 
| 3722C | 6 axis load cell D30mm   F1600N | 1600 | 3200 | 40 | 40 | 30 | 23 | 6 | 0.07 | 
| 3733C | 6 axis load cell D35mm   F120N | 120 | 200 | 5 | 5 | 35 | 19 | 7 | 0.04 | 
| 3703A | 6 axis load cell D45mm   F50N | 50 | 100 | 1.75 | 1.75 | 45 | 19 | 17 | 0.04 | 
| 3703B | 6 axis load cell D45mm   F100N | 100 | 200 | 3.5 | 3.5 | 45 | 19 | 17 | 0.04 | 
| 3703C | 6 axis load cell D45mm   F200N | 200 | 400 | 7 | 7 | 45 | 19 | 17 | 0.04 | 
| 3713A | 6 axis load cell D45mm   F400N | 400 | 800 | 14 | 14 | 45 | 19 | 17 | 0.11 | 
| 3713B | 6 axis load cell D45mm   F800N | 800 | 1600 | 28 | 28 | 45 | 19 | 17 | 0.11 | 
| 3713C | 6 axis load cell D45mm   F1600N | 1600 | 3200 | 56 | 56 | 45 | 19 | 17 | 0.11 | 
| 3713D | 6 axis load cell D45mm   F3200N | 3200 | 6400 | 112 | 112 | 45 | 19 | 17 | 0.11 | 
| 3704B | 6 axis load cell D70mm   F100N | 100 | 200 | 5.5 | 5.5 | 70 | 23 | 30 | 0.12 | 
| 3704C | 6 axis load cell D70mm   F200N | 200 | 400 | 11 | 11 | 70 | 23 | 30 | 0.12 | 
| 3704C1 | 6 axis load cell D70mm   F200N | 200 | 400 | 11 | 11 | 70 | 23 | 30 | 0.12 | 
| 3704CP | 6 axis load cell D70mm   F200N IP68 | 200 | 400 | 11 | 11 | 70 | 23 | 30 | 0.12 | 
| 3714A | 6 axis load cell D70mm   F400N | 400 | 800 | 22 | 22 | 70 | 23 | 30 | 0.29 | 
| 3714B | 6 axis load cell D70mm   F800N | 800 | 1600 | 44 | 44 | 70 | 23 | 30 | 0.29 | 
| 3714B1 | 6 axis load cell D70mm   F800N | 800 | 1600 | 44 | 44 | 70 | 23 | 30 | 0.29 | 
| 3714B3 | 6 axis load cell D70mm   F900N W/DAS&CAN BUS | 900 | 1800 | 100 | 100 | 70 | 23 | * | 0.29 | 
| 3714BP | 6 axis load cell D70mm   F800N IP68 | 800 | 1600 | 44 | 44 | 70 | 23 | 30 | 0.29 | 
| 3714C | 6 axis load cell D70mm   F1600N | 1600 | 3200 | 88 | 88 | 70 | 23 | 30 | 0.29 | 
| 3714C2 | 6 axis load cell D70mm   F1600N W/DAS&CAN BUS | 1600 | 3200 | 88 | 88 | 70 | 23 | * | 0.29 | 
| 3725A | 6 axis load cell D85mm   F200N WITH DAS | 200 | 400 | 50 | 50 | 88 | 20 | 13 | 0.54 | 
| 3705B | 6 axis load cell D90mm   F100N | 100 | 200 | 7 | 7 | 90 | 23 | 45 | 0.18 | 
| 3705C | 6 axis load cell D90mm   F200N | 200 | 400 | 14 | 14 | 90 | 23 | 45 | 0.18 | 
| 3705C7 | 6 axis load cell D90mm   F200N | 200 | 400 | 14 | 14 | 90 | 23 | 45 | 0.18 | 
| 3715A | 6 axis load cell D90mm   F400N | 400 | 800 | 28 | 28 | 90 | 23 | 45 | 0.45 | 
| 3715B | 6 axis load cell D90mm   F800N | 800 | 1600 | 56 | 56 | 90 | 23 | 45 | 0.45 | 
| 3715BT1 | 6 axis load cell D90mm   F800N DIGITAL OUTPUT | 800 | 1600 | 56 | 56 | 90 | 23 | * | 0.45 | 
| 3715C | 6 axis load cell D90mm   F1600N | 1600 | 3200 | 112 | 112 | 90 | 23 | 45 | 0.45 | 
| 3715CT1 | 6 axis load cell D90mm   F1600N DIGITAL OUTPUT | 1600 | 3200 | 112 | 112 | 90 | 23 | * | 0.45 | 
| 3715D | 6 axis load cell D90mm   F3200N | 3200 | 6400 | 224 | 224 | 90 | 23 | 45 | 0.45 | 
| 3706B | 6 axis load cell D135mm   F100N | 100 | 200 | 10 | 10 | 135 | 25 | 80 | 0.39 | 
| 3706C | 6 axis load cell D135mm   F200N | 200 | 400 | 20 | 20 | 135 | 25 | 80 | 0.39 | 
| 3706C2 | 6 axis load cell D135mm   F200N | 200 | 400 | 20 | 20 | 135 | 25 | 80 | 0.39 | 
| 3716A | 6 axis load cell D135mm   F400N | 400 | 800 | 40 | 40 | 135 | 25 | 80 | 1.00 | 
| 3716AT1 | 6 axis load cell D135mm   F400N DIGITAL OUTPUT | 400 | 800 | 40 | 40 | 135 | 25 | * | 1.00 | 
| 3716AP | 6 axis load cell D135mm   F400N IP68 | 400 | 800 | 40 | 40 | 135 | 25 | 80 | 1.00 | 
| 3716B | 6 axis load cell D135mm   F800N | 800 | 1600 | 80 | 80 | 135 | 25 | 80 | 1.00 | 
| 3716BP | 6 axis load cell D135mm   F800N IP68 | 800 | 1600 | 80 | 80 | 135 | 25 | 80 | 1.00 | 
| 3716C | 6 axis load cell D135mm   F1600N | 1600 | 3200 | 160 | 160 | 135 | 25 | 80 | 1.00 | 
| 3716CR | 6 axis load cell D135mm   F1600NDIGITAL   OUTPUT | 1600 | 3200 | 160 | 160 | 135 | 25 | * | 1.00 | 
| 3716D | 6 axis load cell D135mm   F3200N | 3200 | 6400 | 320 | 320 | 135 | 25 | 80 | 1.00 | 
| 3716DR | 6 axis load cell D135mm   F3200NDIGITAL OUTPUT | 3200 | 6400 | 320 | 320 | 135 | 25 | * | 1.00 | 

