产品展示 / Products
 
            六维力传感器—工业机器人专用配套  
            型号: YGX-ST33 400N    六维力传感器—工业机器人专用配套
产品特点
1.专为工业机器人设计的六维力传感器;
2.一体化数字式设计,内部集成信号采集处理模块,可直接输出力值/力矩值;
3.超大扭矩测量范围,尤其适合用作工业机器人腕力传感器;
4.结构解耦设计,维间耦合小;
5.支持485/CAN/ USB/ 以太网UDP通讯,支持模拟输出;
6.高性价比的力控解决方案.
量程:
    
        
 
量程:
| 量程 | 分辨率 | 非线性 | 迟滞 | 尺寸 | 
| Fx/Fy/Fz :200/200/400N Mx/My/Mz :20/20/20Nm | Fx/Fy/Fz :0.2N Mx/My/Mz : 0.02Nm | <0.08% | <0.1% | 直径:91mm 高度:36.6mm | 
| Fx/Fy/Fz :300/300/600N   Mx/My/Mz :30/30/30Nm | Fx/Fy/Fz :0.2N Mx/My/Mz : 0.02Nm | <0.1% | <0.1% | 直径:91mm 高度:36.6mm | 
| Fx/Fy/Fz :400/400/800N Mx/My/Mz :40/40/40Nm | Fx/Fy/Fz :0.2N Mx/My/Mz : 0.02Nm | <0.1% | <0.2% | 直径:90mm 高度:37.8 mm | 
| Fx/Fy/Fz :1600/1600/3200N Mx/My/Mz :200/200/200Nm | Fx/Fy/Fz:1.6N/1.6N/3.2N Mx/My/Mz : 0.2Nm | <0.5% | <0.8% | 直径:90mm 高度:39.4mm | 
| Fx/Fy/Fz :2500/2500/5000N Mx/My/Mz :300/300/300Nm | Fx/Fy/Fz :2.5N2.5N/5N Mx/My/Mz : 0.3Nm | <0.6% | <1% | 直径:90mm 高度:39.4mm | 
产品图片:

技术参数
| 量程 | Fx/Fy/Fz :200N   /200N /400N Mx/My/Mz :20Nm/20Nm/20Nm | 
| 分辨率 | Fx/Fy/Fz :0.2/0.2/0.2N Mx/My/Mz :   0.02/0.02/0.02Nm | 
| 非线性 | <0.08% | 
| 迟滞 | <0.1% | 
| 激励电压 | 5V | 
| 工作温度 | -10 ~ +40℃ | 
| 输出电压(mv/v) | 解耦 | 
| 桥路电阻 | 350±1Ω | 
| 过载范围 | 200% | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 重量 | 0.66kg | 
| 外形尺寸 | 直径:90mm     高度:37.8mm | 
应用领域

典型应用



