产品展示 / Products
 
            六维力传感器   
             型号: YGX-SL335    六维力传感器
 
 
 
    
尺寸图(mm):

 
    
        
 
            
        产品特点
全新结构设计,高灵敏度,高分辨率,高响应频率
量程:Fx/Fy/Fz :500/500/500N   Mx/My/Mz :10000/10000/1000Nmm
尺寸图(mm):

技术参数
|  | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz | 
| 量程 | 500N | 500N | 500N | 10000Nmm | 10000Nmm | 10000Nmm | 
| 分辨率 | 0.23%F.S | 0.21%F.S | 0.14%F.S | 0.24%F.S | 0.32%F.S | 0.13%F.S | 
| 非线性 | 0.45%F.S | 0.35%F.S | 0.37%F.S | 0.13%F.S | 0.45%F.S | 0.23%F.S | 
| 迟滞 | 0.65%F.S | 0.23%F.S | 0.22%F.S | 0.42%F.S | 0.25%F.S | 0.21%F.S | 
| 零点漂移 |  |  |  |  |  |  | 
| 重复性 | 0.3%F.S | 0.07%F.S | 0.15%F.S | 0.28%F.S | 0.12%F.S | 0.11%F.S | 
| 精度 | 0.54%F.S | 0.47%F.S | 0.11%F.S | 0.23%F.S | 0.43%F.S | 0.14%F.S | 
| 激励电压 | ≥5V | |||||
| 工作温度范围 | -10~ +40℃ | |||||
| 安全过载 | 150%F.S | |||||
| 材质 | 铝合金 | |||||

