产品展示 / Products
 
            轮辐式静态扭矩传感器  
            型号: YGX-TQ9500  静态扭矩传感器
 
为法兰盘连接。
 
 
            
        特点和用途:
电阻应变式原理,精度高,性能稳定可靠。
低量程扭矩测量,安装使用方便。
为法兰盘连接。
量程: 0-50,100,200,500,1000Nm 
外形尺寸(mm):

    
        
    
        
 

| 型号 | 量程(Nm) | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | ΦE | F | G | H | M1 | M | 
| YGX-TQ9501 | 50,100,200 | 146 | 50 | 74 | 134 | 62 | 32 | 30 | 2 | 8-M6 | 8-M6 | 
| YGX-TQ9502 | 300,500 | 196 | 80 | 110 | 178 | 95 | 42 | 40 | 2 | 8-M10 | 8-M8 | 
| YGX-TQ9503 | 1000 | 214 | 100 | 130 | 196 | 116 | 43 | 40 | 2 | 8-M10 | 8-M10 | 
技术参数      
| 灵敏度 | 1.5±10% mV / V | 
| 零点输出 | ±2%F.S | 
| 非线性 | ±0.1,0.3%   F.S. | 
| 滞后 | ≤±0.05% F.S. | 
| 重复性 | ≤±0.05% F.S. | 
| 蠕变 | ≤±0.03% F.S/30min | 
| 温度灵敏度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | 
| 零点温度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | 
| 输入电阻 | 750±10Ω | 
| 输出电阻 | 700±5Ω | 
| 绝缘电阻 | 5000 MΩ/100VDC | 
| 激励电压 | 10-15VDC | 
| 温度补偿范围 | -10 ~ 60℃ | 
| 工作温度范围 | -20 ~ 65℃ | 
| 安全过载 | 150%F.S | 
| 极限超载 | 200% F.S. | 
| 电缆线尺寸 | Ø5.2×3m | 
| 接线方式 | 红/E+ 黑/E- 绿/S+ 白/S- | 
| 材质 | 不锈钢或合金钢 | 
| 其它要求 | 可定制 | 

