产品展示 / Products
 
            50N 1000N,50KN  100KN 200KN 三分力三维力传感器  
            型号: YGX952B   三维力传感器
 
 
    
        
    
        
 
            
        特点和用途: 
三维力的测量 
坚固耐用,IP65 
相互干扰误差小 
用于机器人手过载保护 
自动化工具,用于测试机组 
形状和尺寸可定制 
量程: 50~200KN           
受力方向:
          
尺寸(mm):
受力方向:

尺寸(mm):

| 量程Fx,Fy/N | 量程Fz/N | A | B | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G | H | K | 材料 | 
| 50-1K | 50-1K | 120 | 30 | 1 | 40 | 40 | 24 | 24 | 30 | 108 | 40 | 12 | 铝合金 | 
| 1K-5K | 1K-5K | 120 | 30 | 1 | 40 | 40 | 24 | 24 | 30 | 108 | 40 | 12 | 不锈钢 | 
| 2K-50K | 2K-50K | 160 | 66 | 2 | 50 | 42 | 28 | 26 | 26 | 110 | 52 | 37 | 合金钢 | 
| 5K-200K | 50K-200K | 300 | 100 | 4 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 225 | 150 | 60 | 合金钢 | 
技术规格
| 输出灵敏度 | 1.0~1.50 mV/V | 
| 零点输出 | ± 1% F.S | 
| 综合误差 | ±0.1; ±0.3;   ±0.5%F.S. | 
| 非线性 | ±0.5% F.S. | 
| 温度灵敏度漂移 | ±0.1% F.S. / 10ºC | 
| 零点温度漂移 | ±0.1% F.S. / 10ºC | 
| 输出电阻 | 700±5/350±5 Ω | 
| 输入电阻 | 700±10/350±10   Ω | 
| 推荐激励电压 | 12 V | 
| 绝缘 | 2000   MΩ/100VDC | 
| 工作温度范围 | -10 ~ 60 ºC(高温型定制) | 
| 温度补偿范围 | -20~+60   ℃ | 
| 安全过载 | 150% F.S. | 
| 电缆线尺寸 | 3000mm | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 接线方式 | 电压:      输入+(红)        输入- (黑); Fx:      信号+(绿)      信号- (白); Fy:      信号+(蓝)        信号- (黄); Fz:      信号+(棕)        信号- (灰); | 

