产品展示 / Products
10t 20t 30t 50t 60t 100t 200t 环形拉压双向称重测力传感器
型号: YGX-LFD
拉压双向称重测力传感器
合金钢材料
量程: 0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,300,500,600,1000,2000KN
(50, 100, 200, 500KG; 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200T )
尺寸(mm):
尺寸(mm) 量程(KN) |
D | D1 | D2 | M | d | H | Ø |
0.5-5 ( 50~500KG ) | 90 | 25 | 75 | M16x1.5 | 61 | 25 | 4- Ø7 |
10 ( 1T ) | 112 | 35 | 96 | M20x2 | 72 | 30 | 8- Ø9 |
20 ( 2 T ) | 125 | 44 | 105 | M24x2 | 93 | 42 | 8- Ø11 |
50-100 ( 5~10T ) | 150 | 48 | 122 | M30x2 | 96 | 45 | 8- Ø11 |
200-300 ( 20~30T ) | 180 | 70 | 142 | M42x3 | 110 | 53 | 16- Ø13.5 |
500-600 ( 50~60T ) | 234 | 97 | 194 | M64x3 | 147 | 60 | 16- Ø21.5 |
1000 ( 100T ) | 320 | 162 | 295 | M96x4 | 220 | 100 | 16- Ø26 |
2000 ( 200T ) | 360 | 200 | 310 | M120x4 | 258 | 126 | 16- Ø29 |
技术参数
综合精度 | 0.1%F.S. |
输出灵敏度 | 2.0 mV / V |
非线性 | ≤0.1 % F.S. |
重复性 | ≤0.5% F.S. |
滞后性 | ≤0.1 % F.S. |
温度灵敏度漂移 | <0.05 % F.S./10℃ |
零点温度漂移 | <0.05 % F.S./10℃ |
输入电阻 | 380/760Ω |
输出电阻 | 350/700Ω |
绝缘电阻 | >2000MΩ |
推荐激励电压 | 10 VDC |
激励电压范围 | 6~12 VDC |
工作温度范围 | - 30 ~ 70oC |
安全过载 | 120% F.S. |
电缆长度 | 3 m |
防护等级 | IP65 |
接线方式 |
输入: 红 (+) 黑 (-) ; 输出: 绿 (+) 白 (-) |