产品展示 / Products
 
            60t 100t 150t 200t 300t 400t 500t 650t 多柱式压力称重传感器  
            型号: YGX-DYD 
    
        
    
        
            
        多柱式压力称重传感器
合金钢材料
量程: 600,1000,1500,2000,3000,4000,5000,6500KN
          ( 60,100,150,200,300,400,500,650T )
尺寸(mm):

| 尺寸(mm) 量程(KN) | D | D1 | D2 | d | d1 | H | H1 | H2 | M | 
| 600 ( 60T ) | 160 | 140 | 120 | 80 | 100 | 100 | 5 | 5 | 4-M12 | 
| 1000 ( 100T ) | 200 | 170 | 145 | 100 | 120 | 110 | 5 | 5 | 4-M12 | 
| 1500 ( 150T ) | 225 | 190 | 160 | 120 | 135 | 120 | 5 | 5 | 4-M12 | 
| 2000 ( 200T ) | 260 | 230 | 195 | 140 | 160 | 130 | 5 | 5 | 4-M12 | 
| 3000 (300T ) | 270 | 245 | 225 | 160 | 180 | 150 | 10 | 5 | 4-M12 | 
| 4000 ( 400T ) | 295 | 275 | 235 | 195 | 175 | 160 | 10 | 10 | 8-M16 | 
| 5000 ( 500T ) | 340 | 310 | 265 | 196 | 215 | 165 | 10 | 10 | 8-M16 | 
| 6500 ( 650T ) | 385 | 355 | 305 | 240 | 260 | 180 | 10 | 20 | 8-M16 | 
技术参数
| 综合精度 | 0.2%F.S. | 
| 输出灵敏度 | 2.0 mV / V | 
| 非线性 | ≤0.2 % F.S. | 
| 重复性 | ≤0.05% F.S. | 
| 滞后性 | ≤0.2 % F.S. | 
| 温度灵敏度漂移 | <0.1 % F.S./10℃ | 
| 零点温度漂移 | <0.1% F.S./10℃ | 
| 输入电阻 | 380Ω | 
| 输出电阻 | 350Ω | 
| 绝缘电阻 | >2000MΩ | 
| 推荐激励电压 | 10 VDC | 
| 激励电压范围 | 6~12 VDC | 
| 工作温度范围 | - 30 ~ 70oC | 
| 安全过载 | 120% F.S. | 
| 电缆长度 | 3 m | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 接线方式 | 输入: 红 (+) 黑 (-) ; 输出: 绿 (+) 白 (-) | 

