产品展示 / Products
 
            30t 60t 100t 200t 250t 300t 500t 法兰拉压双向称重测力传感器  
            型号: YGX-FL 
    
        
    
        
            
        拉压双向称重测力传感器
合金钢材料
量程: 300,500,600,1000,1500,2000,2500,3000,4000,5000KN  
        ( 30, 50, 60, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500T )
尺寸(mm): 

| 尺寸(mm) 量程(KN) | D | D1 | D2 | d | H | H1 | H2 | Ø | 
| 300 ( 30T ) | 145 | 120 | / | 85 | 130 | 22 | 15 | 12-Ø16 | 
| 500,600 ( 50,60T ) | 197 | 160 | / | 110 | 160 | 25 | 15 | 12-Ø22 | 
| 1000 ( 100T ) | 240 | 200 | / | 135 | 230 | 40 | 28 | 12-Ø26 | 
| 1500,2000,2500( 150,200,250T ) | 305 | 250 | / | 160 | 326 | 57 | 45 | 12-Ø32.5 | 
| 3000 ( 300T ) | 390 | 340 | / | 265 | 358 | 69 | 50 | 16-Ø32.5 | 
| 4000 ( 400T ) | 332 | 385 | 235 | 135 | 300 | 60 | 45 | 16-Ø32 | 
| 5000 ( 500T ) | 420 | 370 | 320 | 190 | 300 | 60 | 45 | 18-Ø32 | 
技术参数
| 综合精度 | 0.2%F.S. | 
| 输出灵敏度 | 2.0 mV / V | 
| 非线性 | ≤0.2 % F.S. | 
| 重复性 | ≤0.05% F.S. | 
| 滞后性 | ≤0.2 % F.S. | 
| 温度灵敏度漂移 | <0.1 % F.S./10℃ | 
| 零点温度漂移 | <0.1% F.S./10℃ | 
| 输入电阻 | 760Ω | 
| 输出电阻 | 700Ω | 
| 绝缘电阻 | >2000MΩ | 
| 推荐激励电压 | 10 VDC | 
| 激励电压范围 | 6~12 VDC | 
| 工作温度范围 | - 30 ~ 70oC | 
| 安全过载 | 120% F.S. | 
| 电缆长度 | 3 m | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 接线方式 | 输入: 红 (+) 黑 (-) ; 输出: 绿 (+) 白 (-) | 

