产品展示 / Products
 
            扭矩传感器 1Nm2Nm 3Nm 5Nm 6Nm 10Nm 20Nm 30Nm 50Nm 100Nm 150Nm  
            型号: YGX-SCM 
特点和用途:
静态扭矩传感器,铝合金材料,采用金属箔式应变片技术,结构紧凑。
适用于静态、非连续旋转的扭矩力值测量。
量程: 1,2,3,5,6,10,20,30,50,100,150 NM
重量: 0.2kg
尺寸(mm) :

    
        
 
            
        特点和用途:
静态扭矩传感器,铝合金材料,采用金属箔式应变片技术,结构紧凑。
适用于静态、非连续旋转的扭矩力值测量。
量程: 1,2,3,5,6,10,20,30,50,100,150 NM
重量: 0.2kg
尺寸(mm) :

技术规格
| 输出灵敏度 | 2.0 ± 10% mV / V | 
| 零点输出 | ± 2 % F.S. | 
| 非线性 | 0.25 % F.S. | 
| 滞后 | 0.25 % F.S. | 
| 重复性 | 0.1 % F.S. | 
| 蠕变 (30分钟) | 0.1 % F.S. | 
| 温度灵敏度漂移 | 0.05 % F.S. / 10ºC | 
| 零点温度漂移 | 0.05 % F.S. / 10ºC | 
| 输入电阻 | 405±10Ω | 
| 输出电阻 | 350±5Ω | 
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC | 
| 激励电压 | 10 V | 
| 最大激励电压 | 15 V | 
| 温度补偿范围 | - 10 ~ 60 ºC | 
| 工作温度范围 | - 20 ~ 80ºC | 
| 安全超载 | 120% F.S. | 
| 极限超载 | 150 % F.S. | 
| 电缆线尺寸 | Ø3×1500 mm | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 连接方式 | 输入: 红 (+) 黑 (-) ; 输出: 绿 (+) 白 (-) | 

